Rezulatet e pyetsorit te programimit (p2)
Dje u publikuan rezultatet e pyetsorit te programimit dhe mund ti gjeni ketu.
Nje nga pyetjet kryesore ishte normal ne lidhje me pagat.
Raporti i pagave ne lidhje me eksperiencen, teknologjine, vendin ku ndohen, etj.
Pasi bera pak research sesi mund ti filtroja dhe te nxirrja raporte nga te dhenat e google form arrita ne nje zgjidhje me Google Colab dhe pak python.
Shtrojme pikat kryesore:
1. Raporti i pages ne lidhje me vitet e eksperiences
Ne baze te analizes se bere eshte:
Vitet e eksperiences Range I pages Perqindja
| <1 | <700 | 78.57% |
| 700-1200 | 17.85% | |
| 2000-3000 | 3.57% | |
| 1 deri ne 2 | <700 | 35.61% |
| 700-1200 | 52.05% | |
| 1200-2000 | 10.95% | |
| >3000 | 1.36% | |
| 2 deri ne 4 | <700 | 6.31% |
| 700-1200 | 24.21% | |
| 1200-2000 | 46.31% | |
| 2000-3000 | 11.57% | |
| >3000 | 11.57% | |
| 4 deri ne 6 | <700 | 0.00% |
| 700-1200 | 2.81% | |
| 1200-2000 | 26.76% | |
| 2000-3000 | 35.21% | |
| >3000 | 35.21% |
2. Raporti i pages ne lidhje me vendodhjen
| # | Qyteti ku jetoni | Vitet e eksperiences | Range i pages | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Durrësi | 2-4 | 1200-2000 | 21% |
| 1 | Durrësi | 2-4 | >3000 | 14% |
| 2 | Durrësi | 4-6 | >3000 | 14% |
| 3 | Durrësi | 1-2 | 700-1200 | 7% |
| 4 | Durrësi | <1 | <700 | 7% |
| 5 | Durrësi | 1-2 | <700 | 7% |
| 6 | Durrësi | 2-4 | 700-1200 | 7% |
| 7 | Durrësi | 2-4 | 2000-3000 | 7% |
| 8 | Durrësi | 4-6 | 1200-2000 | 7% |
| 9 | Durrësi | 4-6 | 2000-3000 | 7% |
| 10 | Elbasani | 2-4 | 1200-2000 | 100% |
| 11 | Fieri | 4-6 | >3000 | 100% |
| 12 | Fushë-Kruja | 2-4 | 700-1200 | 100% |
| 13 | Jashte Shqiperie | 4-6 | >3000 | 21% |
| 14 | Jashte Shqiperie | 2-4 | 700-1200 | 21% |
| 15 | Jashte Shqiperie | 2-4 | >3000 | 15% |
| 16 | Jashte Shqiperie | 4-6 | 2000-3000 | 15% |
| 17 | Jashte Shqiperie | 2-4 | 2000-3000 | 5% |
| 18 | Jashte Shqiperie | 4-6 | 1200-2000 | 5% |
| 19 | Jashte Shqiperie | 1.0 | <700 | 5% |
| 20 | Jashte Shqiperie | 1-2 | <700 | 5% |
| 21 | Jashte Shqiperie | 1.0 | 2000-3000 | 5% |
| 22 | Kamëza | 4-6 | 2000-3000 | 100% |
| 23 | Korça | 2-4 | 1200-2000 | 50% |
| 24 | Korça | 1.0 | <700 | 50% |
| 25 | Kruja | 1-2 | 1200-2000 | 100% |
| 26 | Peshkopia | 1-2 | <700 | 100% |
| 27 | Pogradeci | 4-6 | >3000 | 100% |
| 28 | Saranda | 2-4 | 700-1200 | 100% |
| 29 | Shijaku | 2-4 | 700-1200 | 50% |
| 30 | Shijaku | 1-2 | 700-1200 | 50% |
| 31 | Shkodra | 4-6 | 2000-3000 | 33% |
| 32 | Shkodra | 4-6 | >3000 | 33% |
| 33 | Shkodra | 1-2 | 700-1200 | 33% |
| 34 | Tirana | 2-4 | 1200-2000 | |
| 35 | Tirana | 1-2 | 700-1200 | 15% |
| 36 | Tirana | 1-2 | <700 | 10% |
| 37 | Tirana | 4-6 | 2000-3000 | 8% |
| 38 | Tirana | 1.0 | <700 | 8% |
| 39 | Tirana | 4-6 | 1200-2000 | 7% |
| 40 | Tirana | 4-6 | >3000 | 7% |
| 41 | Tirana | 2-4 | 700-1200 | 6% |
| 42 | Tirana | 2-4 | 2000-3000 | 3% |
| 43 | Tirana | 1-2 | 1200-2000 | 3% |
| 44 | Tirana | 2-4 | >3000 | 2% |
| 45 | Tirana | 2-4 | <700 | 2% |
| 46 | Tirana | <1 | 700-1200 | 2% |
| 47 | Tirana | 1-2 | >3000 | 0.2% |
| 48 | Vora | 1-2 | 700-1200 | 50% |
| 49 | Vora | 2-4 | 2000-3000 | 50% |
3. Mesatarja e pages ne baze te eksperiences
| Vitet e eksperiences | Mesatarja | |
|---|---|---|
| 0 | <1 | 808.92 |
| 1 | 1-2 | 960.2 |
| 2 | 2-4 | 1652 |
| 3 | 4-6 | 2391 |
Per me shume te dhenat mund ti gjeni dhe ne excelin ketu.



